| Strain | α-Esterase | β-Esterase | MFO | GST |
|---|---|---|---|---|
| (µmol α-Naph/min/mg protein) | (µmol β-Naph/min/mg protein) | (nmol/P450/min/mg protein) | (nmol/GSH conj/min/mg protein) | |
| Kisumu | 0.101 ± 0.010a | 0.091 ± 0.009a | 0.052 ± 0.008a | 0.222 ± 0.027a |
| Cotonou | 0.113 ± 0.021a | 0.151 ± 0.024b | 0.052 ± 0.011a | 0.398 ± 0.062b |
| Porto-Novo | 0.132 ± 0.010b | 0.122 ± 0.009a | 0.050 ± 0.006a | 0.209 ± 0.034a |
| Bohicon | 0.148 ± 0.020b | 0.164 ± 0.023b | 0.053 ± 0.009a | 0.365 ± 0.051b |
| Allada | 0.089 ± 0.011a | 0.106 ± 0.015a | 0.048 ± 0.004a | 0.418 ± 0.052b |
| Adjohoun | 0.058 ± 0.009c | 0.072 ± 0.016a | 0.039 ± 0.008a | 0.261 ± 0.044a |
| One-way ANOVA |
F = 14.42; df = 5, 221; |
F = 13.88; df = 5, 221; |
F = 01.05; df = 5, 221; |
F = 16.34; df = 5, 221; |
| p < 0.0001 | p < 0.0001 | p < 0.5728 | p < 0.0001 |